設備名称 | サイズ | メーカー | 台数 |
NCターニングセンター | φ70までバー材使用可 切断材にてφ270まで |
オークマ | 1 |
NC旋盤 | φ38までバー材使用可 切断材にてφ120まで |
オークマ | 1 |
縦型マシニングセンター | 5×5×5程度から 300×400×300程度まで 形状及び加工内容による |
大隈飽和 | 1 |
汎用旋盤 | φ300程度まで | TAKISAWA | 1 |
ペンチレース
・KL-25 ・KL-16 |
φ6~φ26まで既存チャック ブランクチャックにてφ120まで φ1~φ16まで既存チャック |
KITAGAWA | 1 |
ペンチレース
・5号 ・4号 |
φ1~φ12まで既存チャック ブランクチャックにてφ30まで φ2~φ17まで既存チャック |
KITAGAWA | 1 |
ドリル研削盤 | φ3~φ32 | 1 | |
ボール盤 | キラー | 1 |